| ความคุ้มครอง | ทุนประกัน |
|---|---|
| 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น | สูงสุด 65,000 |
| 1.1จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจริง | 30,000 |
|
1.2กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร (กรณีเสียชีวิตจะได้เป็นค่าปลงศพ) กรณีถ้ารักษาแล้วเสียชีวิตภายหลังจะได้ทั้งข้อ 1.1 และ 1.2 |
35,000 |
| 2.ค่าเสียหายส่วนเกินความเสียหายเบื้องต้น (เฉพาะเราเป็นฝ่ายถูก) | |
| 2.1เพิ่มค่ารักษา | สูงสุดไม่เกิน 80,000 |
| 2.2เสียชีวิต | 500,000 |
| 2.3 ทุพพลภาพถาวรสิ้น (ไม่สามารถกลับไปทำงานได้อีก) | 500,000 |
| 2.3.1 สูญเสียอวัยวะที่เป็นคู่ ที่เห็นได้ ทั้งคู่เช่น มือ,เท้า ตั้งแต่ข้อ แขน, ขา, ตา | |
| 2.3.2 สูญเสียอวัยวะในข้อ 2.3.1 ข้างใดข้างหนึ่ง แต่เสีย 2 อย่าง เช่น มือ และ เท้า (ตั้งแต่้ข้อ) มือ (ตั้งแต่ข้อ) และ ขา, แขนและตา (ตาบอด) | |
| 2.4ทุพพลภาพถาวรบางส่วน (ไม่สามารถกลับไปทำงานเดิมได้อีก) | สูงสุด 300,000 |
| 2.4.1 เสียอวัยวะที่เป็นคู่ แต่ข้างเดียว | 250,000 |
| 2.4.2 หูหนวก เป็นใบ้ หรือความสามารถในการพูด ลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพัรธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธ์ุ จิตพิการติดตัว (โรคจิตหรือสถิฟั่นเฟือน) | 250,000 |
| 2.4.3 สูญเสียอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการดำรงชีวิต เช่น ม้าม ปอด ตับ ใต ฟันแท้ 5 ซี่ขึ้นไป หรือกระโหลกศรีษะ เสียหาย ทำให้ต้องใช้กระโหลกเทียมเป็นต้น | 250,000 |
| 2.4.4 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป (ไม่ว่านิ้วหรือหลายนิ้ว) | 200,000 |
| 2.5 ชดเชยรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในสถาณพยาบาลได้วันละ 200 / 20 วัน | 4,000 |
| รวมความคุ้มครองสูงสุดทั้งหมด | 504,000 |
| ประเภทรถ | ค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. (บาท) |
|---|---|
| รถเก๋ง | 528 |
| รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน | 792 |
| รถตู้โดยสาร | 968 |
พร้อมให้ส่วนลดพิเศษ 18% รับโอนส่วนลดประวัติสูงสุด 30% และส่วนลดหมู่ 10% เมื่อทำประกันภัย ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป
การประภัยรถยนต์ภาคาสมัครใจ ประเภท 3 (อายุรถไม่เกิน 20 ปี)
| ประเภทรถ | ค่าเบี้ยพิเศษ (บาท) |
|---|---|
| รถเก๋ง (เครื่องไม่เกิน 2,000 ซีซี) | 3,837 |
| รถเก๋ง (เครื่องเกิน 2,000 ซีซี) | 4,170 |
| รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน | 4,177 |
| รถตู้โดยสาร | 6,420 |
| เงื่อนไขความคุ้มครอง | วงเงินความรับผิดชอบ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|
| รถเก๋งไม่เกิน 2,000 ซีซี | รถเก๋งเกิน 2,000 ซีซี | รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน | รถตู้โดยสาร | |
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 1 ล้าน/คน | 1 ล้าน/คน | 5 แสน/คน | 5 แสน/คน |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร | 10 ล้าน/ครั้ง | 10 ล้าน/ครั้ง | 10 ล้าน/ครั้ง | 10 ล้าน/ครั้ง |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อบุคคลภายนอก | 2.5 ล้าน/ครั้ง | 2.5 ล้าน/ครั้ง | 1 ล้าน/ครั้ง | 1 ล้าน/ครั้ง |
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 12 ที่นั่ง |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร | 1 แสน/คน | 1 แสน/คน | 1 แสน/คน | 1 แสน/คน |
| ค่ารักษาพยาบาล | 5 หมื่น/คน | 5 หมื่น/คน | 5 หมื่น/คน | 5 หมื่น/คน |
| ประกันตัวผู้ขับขี่ | 2 แสน | 2 แสน | 2 แสน | 2 แสน |
ให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ ดังนี้
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเดินทาง
การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
การประกันภัยสำหรับเงิน และโจรกรรม
การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ให้ส่วนลด 18% ในกรมธรรม์
ใบคำขอเอาประกัน TIP Long Stay VISA OA >> คลิก <<
ติดต่อทำประกันภัยรถยนต์ โดยใช้สิทธิประกันสังคม
โทร. 0-2239-2200 ต่อ 2108, 2872, 2932, 2930